为加强潍坊市餐饮食品安全,潍坊市食品药品监督管理局组织开展了2018年潍坊市4月份餐饮环节食品安全专项抽检。具体情况通告如下:
总体情况
随机抽检大米、植物油、酱油、食醋、酱腌菜、发酵面制品、熟肉制品、肉冻皮冻、餐饮具等共12类,共400批次,检测项目包括铅、汞、黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值、铬等120项。经检测,合格样品381批次,不合格样品19批次,合格率为95.25%。
2018年度餐饮环节食品安全监督抽检第一期不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的餐饮单位相关产品的生产/采购日期、批号和所检项目)
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 生产/采购日期、批号 | 不合格项目 |
1 | 潍坊市坊子区老关东酒店 | 潍坊市坊子区郑营路以西烟草公司南邻 | 粉条 | 2018-03-20 | 铝的残留量 |
2 | 青州市兴隆派乐汉堡店 | 山东省潍坊市青州市益都街道办事处三角地市场6号楼 | 鸡米花 | 2018-04-09 | 铬 |
3 | 青州市六婆串串香玲珑店 | 山东省潍坊市青州市三角地段连体楼1--层第二户 | 宽粉 | 2018-03-18 | 铝的残留量 |
4 | 潍坊市坊子区胜禾饭店 | 山东省潍坊市坊子区郑营路西侧凤华街中段 | 鸡蛋 | 2018-04-01 | 氟苯尼考 |
5 | 青州市唐家水饺店 | 青州市尧王山西路1091号 | 韭菜 | 2018-04-10 | 毒死蜱 |
6 | 潍坊经济开发区喜来顺炒鸡店 | 山东省潍坊市经济区玄武街与文化路交叉口(虞鑫集团工业园) | 复用筷子 | 2018-04-10 | 大肠菌群 |
7 | 安丘市富华山庄酒店 | 安丘市青云山路北侧(高家沟村委东南角) | 马家沟芹菜 | 2018-04-09 | 甲拌磷 |
8 | 寿光市圣田餐饮有限公司 | 寿光市正阳路南段路西(崔家村北) | 鸡蛋 | 2018-04-10 | 氟苯尼考 |
9 | 奎文区东关许记老鸭坊 | 山东省潍坊市奎文区四平路南首路东(风筝广场) | 餐碟 | 2018-04-12 | 大肠菌群 |
10 | 奎文区广文民生和乐铺 | 民生东街(15) | 鲜鸡蛋 | 2018-04-11 | 氟苯尼考 |
11 | 潍城区西关方博火锅店 | 山东省潍坊市潍城区西关东风西街3777号翔凯上城国际27号楼117号 | 宽粉 | 2018-04-03 | 铝的残留量 |
12 | 潍城区西关王记炒鸡店 | 山东省潍坊市潍城区西关三里庄路(东风西街与福寿西街段)翔凯上城国际58号楼110号 | 鸡蛋 | 2018-04-10 | 氟苯尼考 |
13 | 潍城区西关王记炒鸡店 | 山东省潍坊市潍城区西关三里庄路(东风西街与福寿西街段)翔凯上城国际58号楼110号 | 草鲤鱼 | 2018-04-08 | 孔雀石绿 |
14 | 潍城区西关木南王府酒楼 | 山东省潍坊市潍城区西关三里庄路(东风西街与福寿西街段)上城国际53号楼107号.108号 | 鸡蛋 | 2018-04-09 | 氟苯尼考 |
15 | 潍城区八大碗酒店 | 潍城区胡家牌坊街3号 | 鸡蛋 | 2018-04-11 | 氟苯尼考 |
16 | 诸城市东山坡常山食府 | 潍坊市诸城市皇华镇东山城村 | 复用餐饮具 | 2018-04-09 | 大肠菌群 |
17 | 诸城市东山坡常山食府 | 潍坊市诸城市皇华镇东山城村 | 复用餐饮具 | 2018-04-09 | 大肠菌群 |
18 | 诸城市东山坡珍味馆 | 潍坊市诸城市皇华镇东山坡村 | 复用餐饮具 | 2018-04-10 | 大肠菌群 |
19 | 诸城市东山坡珍味馆 | 潍坊市诸城市皇华镇东山坡村 | 复用餐饮具 | 2018-04-10 | 大肠菌 |
处置情况
针对抽检监测中发现的不合格产品,潍坊市食品药品监督管理局已责成相关县市区食品药品监督管理部门对经营不合格食品的经营单位进行立案调查、依法处理,涉嫌刑事犯罪的及时移交公安机关调查,追究刑事责任。
潍坊市食品药品监督管理局要求各县市区食品药品监督管理部门严格按照《2018年潍坊市餐饮服务食品安全监督抽检工作方案》(潍食药监餐饮〔2018〕7号),,加强专项检查,确保广大市民饮食安全。
来源: